| Превозно средство | Кола | Минибус | ||
| Брой пътници | 1-3ч. | 4-8 ч. | ||
| Еднопосочно / Двупосочно | Ед. | Дв. | Ед. | Дв. |
| Летище София - София | 15 | 25 | 30 | 50 |
| Летище София - Пловдив | 75 | 145 | 90 | 160 |
| Летище София - Варна | 160 | 300 | 190 | 360 |
| Летище София - Бургас | 150 | 280 | 180 | 340 |
| Летище София - Русе | 140 | 260 | 170 | 310 |
| Лет. София – Вел. Търново | 110 | 200 | 130 | 240 |
| Превозно средство | Кола | Минибус | ||
| Брой пътници | 1-3 ч. | 4-8 ч. | ||
| Еднопосочно / Двупосочно | Ед. | Дв. | Ед. | Дв. |
| Летище София - Банско | 80 | 140 | 120 | 200 |
| Летище София – Боровец | 50 | 80 | 70 | 120 |
| Летище София - Пампорово | 100 | 180 | 140 | 250 |
| Превозно средство | Кола | Минибус | ||
| Брой пътници | 1-3 ч. | 4-8 ч. | ||
| Еднопосочно / Двупосочно | Ед. | Дв. | Ед. | Дв. |
| София - Калотина /Сърбия/ | 30 | 55 | 40 | 95 |
| София - Гюешево /Македония/ | 50 | 95 | 60 | 110 |
| София - Кулата /Гърция/ | 80 | 150 | 100 | 180 |
| София – Капитан Андреево /Турция/ | 130 | 250 | 150 | 280 |
| София - Русе /Румъния/ | 120 | 250 | 150 | 280 |
| София - Букурещ | 220 | 420 | 240 | 460 |
| София - Белград | 220 | 420 | 240 | 460 |
| София - Скопие | 100 | 190 | 130 | 250 |
| София - Атина | 380 | 700 | 440 | 860 |
| София - Солун | 150 | 290 | 180 | 340 |
| Солун - Банско | 150 | 290 | 180 | 340 |

Качество, безопасност и лукс на разумна цена!
Лаци и Ко ЕТ,
София, България
Божурище, ул. Г. С. Раковски 5
Мобилен: +359 888 578 549,
E-mail: laci@lacibg.com
vladimirmanov@yahoo.com
Адрес за контакти